| Additional Names | Name |
|---|---|
| Name at Birth | Mathias Peter Hoerlyck |
| Name at Birth | Mathias Peder Hørlyk |
| Name at Birth | Mathias Peder Hoerlyck |
| Name at Birth | Mathias Peder Horlyck |
| Name at Birth | Mathias Peter Horlyck |
| Name at Birth | Mathias Peter Harlyck |
| Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Hans Thomsen Horlyck |
01/09/1760 | Bodel Marie Mathiasdotter Hoerlyck |
29/03/1761 |
| Partner | Date of Birth | Children |
|---|---|---|
Anna Margretha Michaelsen |
17/01/1797 | Anne Margrethe Matthiasen Hørlyk |