Yderligere navne | Navn |
---|---|
Fødselsnavn | Rasmus Karlsen |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Carl Lucas Rasmussen Bylow | 25/07/1784 | Maren Hansdatter | 14/11/1790 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 09/10/1813 | Bregninge kirke, Bregninge sgn, Sunds hrd, Svendborg amt | |
Dåb | 09/10/1813 | Bregninge, Sunds, Svendborg, Danmark | |
Bopæl | 1845 | Bregninge, Sunds, Svendborg, Danmark | Census |
Bopæl | 1850 | Bjerreby, Sunds, Svendborg, Denmark | |
Bopæl | 1860 | Ærø, Svendborg, Danmark | |
Bopæl | 1870 | Bjerreby, Sunds, Svendborg, Denmark | |
Død |