Klubrekord nr. 1
Skade
81,0 kg
Klubbens historie i kilo
Den tungeste fangst af hver art, registreret på klubbens ture siden 1999. Klik på en kolonne for at sortere, eller søg efter art, skib eller fanger.
Klubrekord nr. 1
Skade
81,0 kg
Klubrekord nr. 2
Hellefisk
49,5 kg
Klubrekord nr. 3
Håbrand
38,0 kg
| Art | Vægt / længde | Turdato | Skib | Fanget af | Billede |
|---|---|---|---|---|---|
| Skade | 81,0 kg | 21-03-2018 | M/S Craigellen ved Mull, Skotland | Jan Dalgaard Madsen | Se billede |
| Hellefisk | 49,5 kg | 09-08-2021 | M/S Fanøyfisk, Norge | Søren Jensen | Se billede |
| Håbrand | 38,0 kg | 15-06-2022 | M/S Yellow Reef, Hanstholm | Morten Hansen | Se billede |
| Lange | 23,0 kg | 10-09-2016 | M/S Yellow Reef, Hanstholm | Brian Ahlers | Se billede |
| Torsk | 21,4 kg | 04-05-2019 | M/S Bodil, Thyborøn | Kim Mathisen | Se billede |
| Havkat | 15,2 kg | 28-06-2014 | M/S Out the Blue | Michael H. Jakobsen | Se billede |
| Sej | 14,8 kg | 19-04-2017 | M/S Fanøyfisk, Norge | Kasper Slotsskolisk | Se billede |
| Kuller | 5,1 kg | 12-08-2017 | M/B Bilsteen | Magnus Skuurholm Madsen | Se billede |
| Lubbe | 8,3 kg | 26-03-2022 | M/S Yellow Reef, Hirtshals | Jens Jørn Lassen | Se billede |
| Pighaj | 7,9 kg | 30-08-2020 | M/S Jaws | Kent Olsen | Se billede |
Viser 10 af 38 arter · senest opdateret 11. april 2026