Klubmesterskab 2008
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Finn Jensen | 179,1 |
| 2 | Jan Dalgaard Madsen | 163 |
| 3 | Brian Ahlers | 158 |
| 4 | Dan Fuglsang | 155,1 |
| 5 | Katrine Østerby | 123,1 |
| 6 | Torben Østerby | 103,2 |
| 7 | Morten Hansen | 93,2 |
| 8 | Henning Nygaard | 92,3 |
| 9 | Magnus Muurholm Madsen | 79 |
| 10 | Gorm Siiger | 78 |
| 11 | Steen Kullberg | 78 |
| 12 | Jeppe Hansen | 75,4 |
| 13 | Michael Jacobsen | 74,1 |
| 14 | Rikard Jensen | 68,4 |
| 15 | Tom Rasmussen | 66,3 |
| 16 | Torben K. Rasmussen | 65,7 |
| 17 | Ole Ganderup | 65 |
| 18 | André Hildebrandt | 58 |
| 19 | Michael Nielsen | 56,4 |
| 20 | Sanne Møller | 56,4 |
| 21 | Nicolai Madsen | 52,2 |
| 22 | Torben Andersen | 49,4 |
| 23 | Kim Falck Grony | 42,5 |
| 24 | Maria Muurholm Madsen | 31,9 |
| 25 | Jens Dinesen | 31,2 |
| 26 | Sebastian Hansen | 29,9 |
| 27 | Bo Gervig | 27,1 |
| 28 | Viggo Madsen | 27,1 |
| 29 | Willy Dannevang | 23,2 |
| 30 | Hans Dannevang | 0 |
| 31 | Klaus Møller | 0 |
| 32 | Rasmus Østerby | 0 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Katrine Østerby | 123,1 |
| 2 | Magnus Muurholm Madsen | 79 |
| 3 | André Hildebrandt | 58 |
| 4 | Nicolai Madsen | 52,2 |
| 5 | Maria Muurholm Madsen | 31,9 |
| 6 | Sebastian Hansen | 29,9 |
| 7 | Rasmus Østerby | 0 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Dan Fuglsang | 6 | 12 | 74 | 87,5 |
| Finn Jensen | 6 | 11 | 73 | 86,3 |
| Torben Østerby | 4 | 7 | 48 | 56,8 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 8 | 39 | 46,1 |
| Jeppe Hansen | 3 | 8 | 39 | 46,1 |
| Maria Muurholm Madsen | 2 | 6 | 27 | 31,9 |
| Magnus Muurholm Madsen | 2 | 5 | 26 | 30,7 |
| Katrine Østerby | 2 | 3 | 24 | 28,4 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Brian Ahlers | 7 | 20 | 90 | 80 |
| Jan Dalgaard Madsen | 7 | 17 | 87 | 77,3 |
| Rikard Jensen | 6 | 17 | 77 | 68,4 |
| Dan Fuglsang | 6 | 16 | 76 | 67,6 |
| Finn Jensen | 4 | 13 | 53 | 47,1 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 8 | 38 | 85,7 |
| Michael Nielsen | 2 | 5 | 25 | 56,4 |
| Sanne Møller | 2 | 5 | 25 | 56,4 |
| Dan Fuglsang | 2 | 2 | 22 | 49,6 |
| Jeppe Hansen | 1 | 3 | 13 | 29,3 |
| Finn Jensen | 1 | 1 | 11 | 24,8 |
| Klaus Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointtur 4
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Henning Nygaard | 5 | 21 | 71 | 92,3 |
| Brian Ahlers | 4 | 20 | 60 | 78 |
| Gorm Siiger | 4 | 20 | 60 | 78 |
| Steen Kullberg | 4 | 20 | 60 | 78 |
| Michael Jacobsen | 4 | 17 | 57 | 74,1 |
| Tom Rasmussen | 4 | 11 | 51 | 66,3 |
| Ole Ganderup | 4 | 10 | 50 | 65 |
| Morten Hansen | 3 | 9 | 39 | 50,7 |
| Torben Andersen | 3 | 8 | 38 | 49,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 3 | 33 | 42,9 |
| Jens Dinesen | 2 | 4 | 24 | 31,2 |
| Sebastian Hansen | 2 | 3 | 23 | 29,9 |
| Jeppe Hansen | 1 | 2 | 12 | 15,6 |
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Katrine Østerby | 4 | 9 | 49 | 94,7 |
| Finn Jensen | 4 | 8 | 48 | 92,8 |
| Brian Ahlers | 3 | 9 | 39 | 75,4 |
| Torben K. Rasmussen | 3 | 4 | 34 | 65,7 |
| Dan Fuglsang | 3 | 3 | 33 | 63,8 |
| André Hildebrandt | 2 | 10 | 30 | 58 |
| Nicolai Madsen | 2 | 7 | 27 | 52,2 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 6 | 26 | 50,3 |
| Magnus Muurholm Madsen | 2 | 5 | 25 | 48,3 |
| Torben Østerby | 2 | 4 | 24 | 46,4 |
| Kim Falck Grony | 2 | 2 | 22 | 42,5 |
| Morten Hansen | 2 | 2 | 22 | 42,5 |
| Bo Gervig | 1 | 4 | 14 | 27,1 |
| Viggo Madsen | 1 | 4 | 14 | 27,1 |
| Willy Dannevang | 1 | 2 | 12 | 23,2 |
| Hans Dannevang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeppe Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Muurholm Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Østerby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.