Klubmesterskab 2018
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Magnus Muurholm Madsen | 160,2 |
| 2 | Helmut Schüler | 148,6 |
| 3 | Jan Dalgaard Madsen | 147,7 |
| 4 | Allan Lillebro | 136,1 |
| 5 | Per Jensen | 131,7 |
| 6 | Jakob Rasmussen | 128,6 |
| 7 | Sanne Møller | 127,5 |
| 8 | Torben Østerby | 126,1 |
| 9 | Jonas Rasmussen | 103,7 |
| 10 | Helmuth Mühlenhaus | 96,8 |
| 11 | Børge Møller | 91,7 |
| 12 | Finn Jensen | 91,7 |
| 13 | Hans Dannevang | 91,7 |
| 14 | Michael H. Jacobsen | 91,7 |
| 15 | Jeppe Hansen | 86,2 |
| 16 | Martin Gläser | 84,3 |
| 17 | Kurt J. Pedersen | 80,6 |
| 18 | Mogens Laursen | 75,9 |
| 19 | Frank Jepsen | 70,4 |
| 20 | Frederikke Hesselholm | 70,4 |
| 21 | Kim Jensen | 67,1 |
| 22 | Simon Hansen | 66,9 |
| 23 | Emil Hansen | 64,4 |
| 24 | Morten Hansen | 64,4 |
| 25 | Willy Dannevang | 64,4 |
| 26 | Julie Rasmussen | 61,5 |
| 27 | Kim Mathisen | 60,4 |
| 28 | Jesper Jørgensen | 49,1 |
| 29 | Jens Dinesen | 48,1 |
| 30 | Flemming Hansen | 37,2 |
| 31 | Dan Fuglsang | 34,7 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Magnus Muurholm Madsen | 160,2 |
| 2 | Magnus Muurholm Madsen | 160,2 |
| 3 | Julie Rasmussen | 141,5 |
| 4 | Julie Rasmussen | 141,5 |
| 5 | Jonas Rasmussen | 138,1 |
| 6 | Jonas Rasmussen | 138,1 |
| 7 | Jonas Yde Jensen | 74,1 |
| 8 | Jonas Yde Jensen | 74,1 |
| 9 | Frederikke Hesselholm | 70,4 |
| 10 | Frederikke Hesselholm | 70,4 |
| 11 | Emil Hansen | 64,4 |
| 12 | Emil Hansen | 64,4 |
| 13 | Gustav Yde Jensen | 46,8 |
| 14 | Gustav Yde Jensen | 46,8 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Børge Møller | 3 | 11 | 41 | 91,7 |
| Finn Jensen | 3 | 11 | 41 | 91,7 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 11 | 41 | 91,7 |
| Allan Lillebro | 3 | 10 | 40 | 89,4 |
| Helmut Schüler | 2 | 10 | 30 | 67,1 |
| Helmuth Mühlenhaus | 2 | 10 | 30 | 67,1 |
| Jakob Rasmussen | 2 | 10 | 30 | 67,1 |
| Kim Jensen | 2 | 10 | 30 | 67,1 |
| Sanne Møller | 2 | 10 | 30 | 67,1 |
| Kim Mathisen | 2 | 7 | 27 | 60,4 |
| Jonas Rasmussen | 2 | 6 | 26 | 58,1 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 1 | 11 | 24,6 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Michael H. Jacobsen | 8 | 19 | 99 | 91,7 |
| Martin Gläser | 7 | 21 | 91 | 84,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 7 | 20 | 90 | 83,3 |
| Helmut Schüler | 7 | 18 | 88 | 81,5 |
| Kurt J. Pedersen | 7 | 17 | 87 | 80,6 |
| Mogens Laursen | 6 | 22 | 82 | 75,9 |
| Frank Jepsen | 6 | 16 | 76 | 70,4 |
| Frederikke Hesselholm | 6 | 16 | 76 | 70,4 |
| Magnus Muurholm Madsen | 6 | 14 | 74 | 68,5 |
| Jesper Jørgensen | 4 | 13 | 53 | 49,1 |
| Jens Dinesen | 4 | 12 | 52 | 48,1 |
| Per Jensen | 3 | 15 | 45 | 41,7 |
Pointtur 3
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 4
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Per Jensen | 6 | 19 | 79 | 90 |
| Jakob Rasmussen | 4 | 14 | 54 | 61,5 |
| Julie Rasmussen | 4 | 14 | 54 | 61,5 |
| Sanne Møller | 4 | 13 | 53 | 60,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 12 | 52 | 59,2 |
| Torben Østerby | 4 | 12 | 52 | 59,2 |
| Helmut Schüler | 4 | 10 | 50 | 57 |
| Jeppe Hansen | 3 | 13 | 43 | 49 |
| Allan Lillebro | 3 | 11 | 41 | 46,7 |
| Jonas Rasmussen | 3 | 10 | 40 | 45,6 |
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Hans Dannevang | 3 | 7 | 37 | 91,7 |
| Simon Hansen | 2 | 7 | 27 | 66,9 |
| Torben Østerby | 2 | 7 | 27 | 66,9 |
| Emil Hansen | 2 | 6 | 26 | 64,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 6 | 26 | 64,4 |
| Morten Hansen | 2 | 6 | 26 | 64,4 |
| Willy Dannevang | 2 | 6 | 26 | 64,4 |
| Flemming Hansen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Jeppe Hansen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Dan Fuglsang | 1 | 4 | 14 | 34,7 |
| Helmuth Mühlenhaus | 1 | 2 | 12 | 29,7 |
| Allan Lillebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniortur
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Jonas Rasmussen | 3 | 11 | 41 | 80 |
| Julie Rasmussen | 3 | 11 | 41 | 80 |
| Jonas Yde Jensen | 3 | 8 | 38 | 74,1 |
| Gustav Yde Jensen | 2 | 4 | 24 | 46,8 |
| Magnus Muurholm Madsen | 2 | 4 | 24 | 46,8 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.