Klubmesterskab 2010
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Willy Dannevang | 181,3 |
| 2 | Katrine Østerby | 143,5 |
| 3 | Morten Mortensen | 139,7 |
| 4 | Kim Falck Grony | 134,9 |
| 5 | Jan Dalgaard Madsen | 125,9 |
| 6 | Jeppe Hansen | 124,1 |
| 7 | Viggo Madsen | 120,8 |
| 8 | Magnus Muurholm Madsen | 117,8 |
| 9 | Morten Hansen | 112,9 |
| 10 | Mads Pötzsch | 111,5 |
| 11 | Torben Østerby | 99,6 |
| 12 | Marie Louise Hansen | 91,7 |
| 13 | Sebastian Hansen | 91,7 |
| 14 | Gorm Siiger | 90 |
| 15 | Bo Gervig | 86 |
| 16 | Henning Nygaard | 86 |
| 17 | Karoline Fuglsang | 86 |
| 18 | Michael Jacobsen | 86 |
| 19 | Ole Ganderup | 86 |
| 20 | Jens Dinesen | 84 |
| 21 | Hans Dannevang | 81,6 |
| 22 | André Hildebrandt | 81,1 |
| 23 | Angelina Listed | 70,9 |
| 24 | Finn Jensen | 63,1 |
| 25 | Steffen Lindharth Madsen | 55,6 |
| 26 | Sanne Møller | 52,9 |
| 27 | Rasmus Østerby | 51,1 |
| 28 | Jens P. Jørgensen | 41,5 |
| 29 | Kim Dalgaard Madsen | 34,6 |
| 30 | Lærke Pötzsch | 19,8 |
| 31 | Jonas Lindharth Madsen | 19,5 |
| 32 | Dan Fuglsang | 0 |
| 33 | Klaus Møller | 0 |
| 34 | Maria Muurholm Madsen | 0 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Katrine Østerby | 143,5 |
| 2 | Magnus Muurholm Madsen | 117,8 |
| 3 | Marie Louise Hansen | 91,7 |
| 4 | Sebastian Hansen | 91,7 |
| 5 | Karoline Fuglsang | 86 |
| 6 | André Hildebrandt | 81,1 |
| 7 | Angelina Listed | 70,9 |
| 8 | Steffen Lindharth Madsen | 55,6 |
| 9 | Rasmus Østerby | 51,1 |
| 10 | Lærke Pötzsch | 19,8 |
| 11 | Jonas Lindharth Madsen | 19,5 |
| 12 | Maria Muurholm Madsen | 0 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Katrine Østerby | 5 | 11 | 61 | 91,7 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 7 | 37 | 55,6 |
| Steffen Lindharth Madsen | 3 | 7 | 37 | 55,6 |
| Rasmus Østerby | 3 | 4 | 34 | 51,1 |
| Magnus Muurholm Madsen | 2 | 6 | 26 | 39,1 |
| Kim Dalgaard Madsen | 2 | 3 | 23 | 34,6 |
| Karoline Fuglsang | 2 | 2 | 22 | 33,1 |
| Jonas Lindharth Madsen | 1 | 3 | 13 | 19,5 |
| Angelina Listed | 1 | 2 | 12 | 18 |
| Dan Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Muurholm Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torben Østerby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Willy Dannevang | 6 | 16 | 76 | 87,5 |
| Morten Mortensen | 5 | 15 | 65 | 74,8 |
| Viggo Madsen | 5 | 9 | 59 | 67,9 |
| Jeppe Hansen | 4 | 13 | 53 | 61 |
| Torben Østerby | 4 | 12 | 52 | 59,9 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 15 | 45 | 51,8 |
| Katrine Østerby | 3 | 15 | 45 | 51,8 |
| Mads Pötzsch | 3 | 12 | 42 | 48,4 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Marie Louise Hansen | 2 | 6 | 26 | 91,7 |
| Sebastian Hansen | 2 | 6 | 26 | 91,7 |
| Angelina Listed | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Karoline Fuglsang | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Kim Falck Grony | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Magnus Muurholm Madsen | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Morten Hansen | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Sanne Møller | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Viggo Madsen | 1 | 5 | 15 | 52,9 |
| Dan Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointtur 4
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Gorm Siiger | 3 | 15 | 45 | 90 |
| Bo Gervig | 3 | 13 | 43 | 86 |
| Henning Nygaard | 3 | 13 | 43 | 86 |
| Michael Jacobsen | 3 | 13 | 43 | 86 |
| Ole Ganderup | 3 | 13 | 43 | 86 |
| Jens Dinesen | 3 | 12 | 42 | 84 |
| Kim Falck Grony | 3 | 11 | 41 | 82 |
| Hans Dannevang | 2 | 10 | 30 | 60 |
| Morten Hansen | 2 | 10 | 30 | 60 |
| Willy Dannevang | 2 | 10 | 30 | 60 |
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Willy Dannevang | 4 | 12 | 52 | 93,8 |
| André Hildebrandt | 4 | 5 | 45 | 81,1 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 9 | 39 | 70,3 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 6 | 36 | 64,9 |
| Morten Mortensen | 3 | 6 | 36 | 64,9 |
| Finn Jensen | 3 | 5 | 35 | 63,1 |
| Jeppe Hansen | 3 | 5 | 35 | 63,1 |
| Mads Pötzsch | 3 | 5 | 35 | 63,1 |
| Morten Hansen | 2 | 4 | 24 | 43,3 |
| Jens P. Jørgensen | 2 | 3 | 23 | 41,5 |
| Torben Østerby | 2 | 2 | 22 | 39,7 |
| Hans Dannevang | 1 | 2 | 12 | 21,6 |
| Katrine Østerby | 1 | 1 | 11 | 19,8 |
| Lærke Pötzsch | 1 | 1 | 11 | 19,8 |
| Maria Muurholm Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Østerby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.