Klubmesterskab 2021
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabellerSamlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Thorbjørn Johansson | 177,8 |
| 2 | Jan Dalgaard Madsen | 158,7 |
| 3 | Dan Fuglsang | 137,5 |
| 4 | Per Steen Hansen | 130,5 |
| 5 | Helmuth Mühlenhaus | 129 |
| 6 | Allan Lillebro | 127,3 |
| 7 | Flemming Hansen | 120,1 |
| 8 | Søren Bang Nielsen | 111,8 |
| 9 | Kim Jensen | 91,7 |
| 10 | Magnus Muurholm Madsen | 90 |
| 11 | Finn Jensen | 90 |
| 12 | Jakob Rasmussen | 82 |
| 13 | Flemming Frost | 71,1 |
| 14 | Michael Grods | 69,4 |
| 15 | Morten Hansen | 65,1 |
| 16 | Kurt Pedersen | 58,6 |
| 17 | Henri Dandanell | 55,7 |
| 18 | Jan Sparvath | 51,8 |
| 19 | Marcus Bang Kjær | 51,8 |
| 20 | Mogens Laursen | 42,9 |
| 21 | Jeppe Hansen | 29,2 |
| 22 | Louise Andersen | 22,9 |
| 23 | Emil Madsen | 0 |
| 24 | Kenneth Andersen | 0 |
| 25 | Simon Hansen | 0 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Bang Kjær | 51,8 |
| 2 | Louise Andersen | 22,9 |
| 3 | Emil Madsen | 0 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Kim Jensen | 4 | 4 | 44 | 91,7 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 6 | 36 | 75 |
| Thorbjørn Johansson | 2 | 4 | 24 | 50 |
| Dan Fuglsang | 2 | 2 | 22 | 45,8 |
| Flemming Hansen | 2 | 2 | 22 | 45,8 |
| Michael Grods | 1 | 1 | 11 | 22,9 |
| Flemming Frost | 1 | 1 | 11 | 22,9 |
| Louise Andersen | 1 | 1 | 11 | 22,9 |
| Kenneth Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Lillebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Dan Fuglsang | 6 | 9 | 69 | 91,7 |
| Thorbjørn Johansson | 5 | 18 | 68 | 90,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 5 | 13 | 63 | 83,7 |
| Helmuth Mühlenhaus | 4 | 13 | 53 | 70,4 |
| Allan Lillebro | 4 | 10 | 50 | 66,4 |
| Morten Hansen | 4 | 9 | 49 | 65,1 |
| Marcus Bang Kjær | 3 | 9 | 39 | 51,8 |
| Søren Bang Nielsen | 3 | 9 | 39 | 51,8 |
| Jan Sparvath | 3 | 9 | 39 | 51,8 |
| Per Steen Hansen | 3 | 8 | 38 | 50,5 |
| Jakob Rasmussen | 3 | 6 | 36 | 47,8 |
| Michael Grods | 3 | 5 | 35 | 46,5 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Muurholm Madsen | 5 | 13 | 63 | 90 |
| Finn Jensen | 5 | 13 | 63 | 90 |
| Flemming Hansen | 4 | 12 | 52 | 74,3 |
| Per Steen Hansen | 3 | 17 | 47 | 67,1 |
| Søren Bang Nielsen | 3 | 12 | 42 | 60 |
| Kurt Pedersen | 3 | 11 | 41 | 58,6 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 11 | 41 | 58,6 |
| Helmuth Mühlenhaus | 3 | 11 | 41 | 58,6 |
| Henri Dandanell | 3 | 9 | 39 | 55,7 |
| Mogens Laursen | 2 | 10 | 30 | 42,9 |
Pointtur 4
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Thorbjørn Johansson | 5 | 19 | 69 | 87,5 |
| Per Steen Hansen | 4 | 10 | 50 | 63,4 |
| Allan Lillebro | 4 | 8 | 48 | 60,9 |
| Flemming Frost | 3 | 8 | 38 | 48,2 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 4 | 34 | 43,1 |
| Jakob Rasmussen | 2 | 7 | 27 | 34,2 |
| Jeppe Hansen | 2 | 3 | 23 | 29,2 |
| Dan Fuglsang | 2 | 2 | 22 | 27,9 |
Juniortur
Ingen point er indtastet endnu.
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.