Klubmesterskab 2019
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabellerSamlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Emil Madsen | 154,6 |
| 2 | Flemming Hansen | 147,8 |
| 3 | Per Jensen | 144,3 |
| 4 | Frederikke Hesselholm | 143 |
| 5 | Torben Østerby | 91,7 |
| 6 | John Pedersen | 89,9 |
| 7 | Hans Dannevang | 88,9 |
| 8 | Asbjørn Høj | 81,9 |
| 9 | Jan Dalgaard Madsen | 81,1 |
| 10 | Kurt Pedersen | 78,2 |
| 11 | Sanne Møller | 77,8 |
| 12 | Allan Lillebro | 74,4 |
| 13 | Helmut Schüler | 61,1 |
| 14 | Henri Dandanell | 53,8 |
| 15 | Dan Fuglsang | 51,9 |
| 16 | Jakob Rasmussen | 51,9 |
| 17 | Jan Sparvath | 51,9 |
| 18 | Willy Dannevang | 51,3 |
| 19 | Magnus Muurholm Madsen | 50,1 |
| 20 | Jonas Rasmussen | 48,4 |
| 21 | Michael H. Jakobsen | 47,7 |
| 22 | Jens Dinesen | 47,7 |
| 23 | Jeppe Hansen | 45 |
| 24 | Jonas Yde Jensen | 37,6 |
| 25 | Per Jensen | 13,4 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Emil Madsen | 154,6 |
| 2 | Frederikke Hesselholm | 143 |
| 3 | Magnus Muurholm Madsen | 50,1 |
| 4 | Jonas Rasmussen | 48,4 |
| 5 | Jonas Yde Jensen | 37,6 |
Pointtur 1
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Torben Østerby | 6 | 15 | 75 | 91,7 |
| Asbjørn Høj | 5 | 17 | 67 | 81,9 |
| Kurt Pedersen | 5 | 14 | 64 | 78,2 |
| Helmut Schüler | 4 | 10 | 50 | 61,1 |
| Henri Dandanell | 3 | 14 | 44 | 53,8 |
| Per Jensen | 3 | 13 | 43 | 52,6 |
| Frederikke Hesselholm | 3 | 12 | 42 | 51,3 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 11 | 41 | 50,1 |
| Jens Dinesen | 3 | 9 | 39 | 47,7 |
| Michael H. Jakobsen | 3 | 9 | 39 | 47,7 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 10 | 30 | 36,7 |
| Per Jensen | 1 | 1 | 11 | 13,4 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Frederikke Hesselholm | 4 | 13 | 53 | 91,7 |
| Per Jensen | 4 | 13 | 53 | 91,7 |
| John Pedersen | 4 | 12 | 52 | 89,9 |
| Sanne Møller | 3 | 15 | 45 | 77,8 |
| Allan Lillebro | 3 | 13 | 43 | 74,4 |
| Flemming Hansen | 3 | 10 | 40 | 69,2 |
| Emil Madsen | 3 | 8 | 38 | 65,7 |
| Jakob Rasmussen | 2 | 10 | 30 | 51,9 |
| Dan Fuglsang | 2 | 10 | 30 | 51,9 |
| Jan Sparvath | 2 | 10 | 30 | 51,9 |
| Jonas Rasmussen | 2 | 8 | 28 | 48,4 |
| Jeppe Hansen | 2 | 6 | 26 | 45 |
Pointtur 4
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|
| Hans Dannevang | 2 | 6 | 26 | 88,9 |
| Emil Madsen | 2 | 6 | 26 | 88,9 |
| Flemming Hansen | 2 | 3 | 23 | 78,6 |
| Willy Dannevang | 1 | 5 | 15 | 51,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 3 | 13 | 44,4 |
| Jonas Yde Jensen | 1 | 1 | 11 | 37,6 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeppe Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniortur
Ingen point er indtastet endnu.
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.