Klubmesterskab 2024
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Finn Jensen | 180,3 |
| 2 | Michael Timm | 179,8 |
| 3 | Danny Søhus | 164,8 |
| 4 | Flemming Junker | 162,1 |
| 5 | Kim Mathisen | 140,9 |
| 6 | Jan Dalgaard Madsen | 137,4 |
| 7 | Thorbjørn Johannson | 134 |
| 8 | Michael Grods | 131,7 |
| 9 | Jakob Rasmussen | 117,2 |
| 10 | Børge Møller | 112,3 |
| 11 | Christina Nilsson | 112,2 |
| 12 | Jan Sparvath | 107,5 |
| 13 | Allan Lillebro | 99 |
| 14 | Dan Fuglsang | 92,3 |
| 15 | Rikard Jensen | 91,7 |
| 16 | Andy Nielsen | 90 |
| 17 | Lars Rix Petersen | 85,8 |
| 18 | Jonas Lindharth Madsen | 84,1 |
| 19 | Bo Gervig | 80 |
| 20 | Stig Bundgaard | 69,1 |
| 21 | Viktor Saltoft | 67,3 |
| 22 | Helmuth Mühlenhaus | 67,3 |
| 23 | Bjarne Holm | 54,8 |
| 24 | Kadar Haji Ahmed | 54,8 |
| 25 | Jeppe Johansen | 51,2 |
| 26 | Flemming Hansen | 47,6 |
| 27 | Morten Hansen | 37,2 |
| 28 | Søren Jensen | 37,2 |
| 29 | Brian Olinsson | 22,4 |
| 30 | Flemming Frost | 15,5 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Viktor Saltoft | 117,3 |
| 2 | Christian Raistrick | 44 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Rikard Jensen | 3 | 7 | 37 | 91,7 |
| Michael Grods | 2 | 6 | 26 | 64,4 |
| Dan Fuglsang | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Jakob Rasmussen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Jan Sparvath | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Michael Timm | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Morten Hansen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Søren Jensen | 1 | 5 | 15 | 37,2 |
| Christina Nilsson | 1 | 4 | 14 | 34,7 |
| Jonas Lindharth Madsen | 1 | 4 | 14 | 34,7 |
| Allan Lillebro | 1 | 1 | 11 | 27,3 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Finn Jensen | 4 | 15 | 55 | 91,7 |
| Thorbjørn Johansson | 4 | 12 | 52 | 86,7 |
| Jakob Rasmussen | 4 | 8 | 48 | 80 |
| Bo Gervig | 4 | 8 | 48 | 80 |
| Allan Lillebro Hansen | 3 | 13 | 43 | 71,7 |
| Kim Mathisen | 3 | 12 | 42 | 70 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 11 | 41 | 68,3 |
| Christina Nilsson | 3 | 10 | 40 | 66,7 |
| Børge Møller | 3 | 9 | 39 | 65 |
| Flemming Junker | 3 | 8 | 38 | 63,3 |
| Michael Grods | 3 | 7 | 37 | 61,7 |
| Dan Fuglsang | 2 | 7 | 27 | 45 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Michael Timm | 4 | 10 | 50 | 90,9 |
| Kim Mathisen | 3 | 9 | 39 | 70,9 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 8 | 38 | 69,1 |
| Stig Bundgaard | 3 | 8 | 38 | 69,1 |
| Michael Grods | 3 | 7 | 37 | 67,3 |
| Viktor Saltoft | 3 | 7 | 37 | 67,3 |
| Helmuth Mühlenhaus | 3 | 7 | 37 | 67,3 |
| Dan Fuglsang | 2 | 6 | 26 | 47,3 |
| Thorbjørn Johansson | 2 | 6 | 26 | 47,3 |
| Børge Møller | 2 | 6 | 26 | 47,3 |
| Christina Nilsson | 2 | 5 | 25 | 45,5 |
Pointtur 4
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Andy Nielsen | 5 | 14 | 64 | 90 |
| Finn Jensen | 5 | 13 | 63 | 88,6 |
| Flemming Junker | 5 | 11 | 61 | 85,8 |
| Lars Rix Petersen | 5 | 11 | 61 | 85,8 |
| Danny Søhus | 4 | 14 | 54 | 75,9 |
| Jan Sparvath | 4 | 10 | 50 | 70,3 |
| Bjarne Holm | 3 | 9 | 39 | 54,8 |
| Michael Timm | 2 | 10 | 30 | 42,2 |
| Jakob Rasmussen | 2 | 2 | 22 | 30,9 |
| Flemming Frost | 1 | 1 | 11 | 15,5 |
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Danny Søhus | 7 | 29 | 99 | 88,9 |
| Michael Timm | 7 | 29 | 99 | 88,9 |
| Flemming Junker | 7 | 15 | 85 | 76,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 5 | 14 | 64 | 57,5 |
| Kadar Haji Ahmed | 5 | 11 | 61 | 54,8 |
| Jeppe Johansen | 4 | 17 | 57 | 51,2 |
| Jonas Lindharth Madsen | 4 | 15 | 55 | 49,4 |
| Flemming Hansen | 4 | 13 | 53 | 47,6 |
| Brian Olinsson | 2 | 5 | 25 | 22,4 |
Juniortur
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Viktor Saltoft | 4 | 10 | 50 | 50 |
| Christian Raistrick | 3 | 14 | 44 | 44 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.