Klubmesterskab 2014
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Martin Gläser | 185 |
| 2 | Arne Schibelfeldt | 183,7 |
| 3 | Gustav Yde Jensen | 168,3 |
| 4 | Peter Daugbjerg Jensen | 164 |
| 5 | Per Jensen | 151,6 |
| 6 | Frederikke Hesselholm | 143,4 |
| 7 | Jan Dalgaard Madsen | 143,2 |
| 8 | Kim Falck Grony | 139,2 |
| 9 | Dan Fuglsang | 133 |
| 10 | Kurt J. Pedersen | 130,6 |
| 11 | Magnus Muurholm Madsen | 117,1 |
| 12 | Annette Møller | 93,3 |
| 13 | Sanne Møller | 93,3 |
| 14 | Mogens Laursen | 90,9 |
| 15 | Rikard Jensen | 69,7 |
| 16 | Jeanette Kristiansen | 68,3 |
| 17 | Torben Clausen | 68,3 |
| 18 | Hans Dannevang | 67,8 |
| 19 | Jeppe Hansen | 67,3 |
| 20 | Stig Bundgaard | 62,3 |
| 21 | Casper Bundgaard | 59,9 |
| 22 | Willy Dannevang | 53,4 |
| 23 | Kim B. W. Jensen | 46,4 |
| 24 | Maria Muurholm Madsen | 33,2 |
| 25 | Klaus Møller | 25 |
| 26 | Karoline Fuglsang | 20,2 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Gustav Yde Jensen | 168,3 |
| 2 | Gustav Yde Jensen | 168,3 |
| 3 | Frederikke Hesselholm | 167,3 |
| 4 | Frederikke Hesselholm | 167,3 |
| 5 | Casper Bundgaard | 135,4 |
| 6 | Casper Bundgaard | 135,4 |
| 7 | Magnus Muurholm Madsen | 127,6 |
| 8 | Magnus Muurholm Madsen | 127,6 |
| 9 | Jonas Yde Jensen | 90 |
| 10 | Jonas Yde Jensen | 90 |
| 11 | Jannick Hesselholm | 74 |
| 12 | Jannick Hesselholm | 74 |
| 13 | Jeanette Bryde | 74 |
| 14 | Jeanette Bryde | 74 |
| 15 | Anna Andersen | 61 |
| 16 | Anna Andersen | 61 |
| 17 | Maria Muurholm Madsen | 49,2 |
| 18 | Maria Muurholm Madsen | 49,2 |
| 19 | Karoline Fuglsang | 20,2 |
| 20 | Karoline Fuglsang | 20,2 |
| 21 | Theis Knudsen | 0 |
| 22 | Theis Knudsen | 0 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Per Jensen | 8 | 19 | 99 | 83,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 7 | 19 | 89 | 74,9 |
| Dan Fuglsang | 7 | 15 | 85 | 71,5 |
| Jeppe Hansen | 6 | 20 | 80 | 67,3 |
| Frederikke Hesselholm | 4 | 9 | 49 | 41,2 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 7 | 37 | 31,1 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Annette Møller | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Arne Schibelfeldt | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Frederikke Hesselholm | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Gustav Yde Jensen | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Martin Gläser | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Sanne Møller | 3 | 11 | 41 | 93,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Jeanette Kristiansen | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Kim Falck Grony | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Kurt J. Pedersen | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Per Jensen | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Torben Clausen | 2 | 10 | 30 | 68,3 |
| Dan Fuglsang | 2 | 7 | 27 | 61,5 |
| Klaus Møller | 1 | 1 | 11 | 25 |
Pointtur 3
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Martin Gläser | 6 | 15 | 75 | 91,7 |
| Arne Schibelfeldt | 6 | 14 | 74 | 90,4 |
| Kim Falck Grony | 4 | 18 | 58 | 70,9 |
| Rikard Jensen | 4 | 17 | 57 | 69,7 |
| Kurt J. Pedersen | 4 | 11 | 51 | 62,3 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 11 | 51 | 62,3 |
| Stig Bundgaard | 4 | 11 | 51 | 62,3 |
| Casper Bundgaard | 4 | 9 | 49 | 59,9 |
| Frederikke Hesselholm | 3 | 11 | 41 | 50,1 |
| Kim B. W. Jensen | 3 | 8 | 38 | 46,4 |
| Per Jensen | 2 | 10 | 30 | 36,7 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 5 | 15 | 18,3 |
Pointtur 4
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Mogens Laursen | 5 | 13 | 63 | 90,9 |
| Gustav Yde Jensen | 4 | 12 | 52 | 75 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 4 | 9 | 49 | 70,7 |
| Hans Dannevang | 4 | 7 | 47 | 67,8 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 8 | 38 | 54,8 |
| Martin Gläser | 3 | 7 | 37 | 53,4 |
| Willy Dannevang | 3 | 7 | 37 | 53,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 6 | 36 | 51,9 |
| Maria Muurholm Madsen | 2 | 3 | 23 | 33,2 |
| Dan Fuglsang | 1 | 5 | 15 | 21,6 |
| Karoline Fuglsang | 1 | 4 | 14 | 20,2 |
Juniortur
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Jonas Yde Jensen | 5 | 12 | 62 | 90 |
| Casper Bundgaard | 4 | 12 | 52 | 75,5 |
| Frederikke Hesselholm | 4 | 11 | 51 | 74 |
| Jannick Hesselholm | 4 | 11 | 51 | 74 |
| Jeanette Bryde | 4 | 11 | 51 | 74 |
| Gustav Yde Jensen | 4 | 10 | 50 | 72,6 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 5 | 45 | 65,3 |
| Anna Andersen | 3 | 12 | 42 | 61 |
| Maria Muurholm Madsen | 1 | 1 | 11 | 16 |
| Theis Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.