Klubmesterskab 2015
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra gamle arkivtabeller
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Flemming Junker | 185,8 |
| 2 | Peter Daugbjerg Jensen | 179,6 |
| 3 | Gustav Yde Jensen | 147,9 |
| 4 | Martin Gläser | 145,7 |
| 5 | Magnus Muurholm Madsen | 144,8 |
| 6 | Frederikke Hesselholm | 144,4 |
| 7 | Jan Dalgaard Madsen | 135,8 |
| 8 | Per Jensen | 119,9 |
| 9 | Willy Dannevang | 112,2 |
| 10 | Allan Lillebro | 108,2 |
| 11 | Kim Jensen | 91,1 |
| 12 | Ole Ganderup | 87,5 |
| 13 | Hans Dannevang | 80,6 |
| 14 | Michael Jacobsen | 68,9 |
| 15 | Torben Østerby | 64,8 |
| 16 | Kim Falck Grony | 63,1 |
| 17 | Dan Fuglsang | 59,6 |
| 18 | Sanne Møller | 58,4 |
| 19 | Jens Søgaard | 54,5 |
| 20 | Annette Møller | 54,4 |
| 21 | Arne Schibelfeldt | 54,4 |
| 22 | Jeppe Hansen | 43,8 |
| 23 | Jens Dinesen | 31,6 |
| 24 | Kenneth Andersen | 17,2 |
| 25 | Jesper Jørgensen | 0 |
| 26 | Klaus Møller | 0 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Gustav Yde Jensen | 163,2 |
| 2 | Gustav Yde Jensen | 163,2 |
| 3 | Magnus Muurholm Madsen | 144,8 |
| 4 | Magnus Muurholm Madsen | 144,8 |
| 5 | Frederikke Hesselholm | 144,4 |
| 6 | Frederikke Hesselholm | 144,4 |
| 7 | Jonas Yde Jensen | 73,6 |
| 8 | Jonas Yde Jensen | 73,6 |
| 9 | Jonas Jensen | 54,2 |
| 10 | Jonas Jensen | 54,2 |
| 11 | Freja Jensen | 52,8 |
| 12 | Freja Jensen | 52,8 |
| 13 | Cecilie Andersen | 15,3 |
| 14 | Cecilie Andersen | 15,3 |
| 15 | Maria Muurholm Madsen | 15,3 |
| 16 | Maria Muurholm Madsen | 15,3 |
| 17 | Freja Yde Jensen | 0 |
| 18 | Freja Yde Jensen | 0 |
| 19 | Karoline Fuglsang | 0 |
| 20 | Karoline Fuglsang | 0 |
Pointtur 1
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Frederikke Hesselholm | 6 | 17 | 77 | 90 |
| Martin Gläser | 5 | 17 | 67 | 78,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 16 | 56 | 65,5 |
| Per Jensen | 4 | 16 | 56 | 65,5 |
| Kim Falck Grony | 4 | 14 | 54 | 63,1 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 4 | 13 | 53 | 61,9 |
| Gustav Yde Jensen | 4 | 11 | 51 | 59,6 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 7 | 47 | 54,9 |
| Allan Lillebro | 4 | 6 | 46 | 53,8 |
| Flemming Junker | 3 | 12 | 42 | 49,1 |
Pointtur 2
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Flemming Junker | 5 | 20 | 70 | 92,9 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 5 | 18 | 68 | 90,2 |
| Gustav Yde Jensen | 4 | 16 | 56 | 74,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 13 | 53 | 70,3 |
| Sanne Møller | 3 | 14 | 44 | 58,4 |
| Allan Lillebro | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Annette Møller | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Arne Schibelfeldt | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Frederikke Hesselholm | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Per Jensen | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Willy Dannevang | 3 | 11 | 41 | 54,4 |
| Magnus Muurholm Madsen | 2 | 10 | 30 | 39,8 |
| Hans Dannevang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Møller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointtur 3
Ingen point er indtastet endnu.
Pointtur 4
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Ole Ganderup | 5 | 11 | 61 | 87,5 |
| Michael Jacobsen | 4 | 8 | 48 | 68,9 |
| Martin Gläser | 4 | 7 | 47 | 67,4 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 6 | 46 | 66 |
| Jens Søgaard | 3 | 8 | 38 | 54,5 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 7 | 37 | 53,1 |
| Jens Dinesen | 2 | 2 | 22 | 31,6 |
| Kenneth Andersen | 1 | 2 | 12 | 17,2 |
Pointtur 5
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Flemming Junker | 4 | 13 | 53 | 92,9 |
| Kim Jensen | 4 | 12 | 52 | 91,1 |
| Peter Daugbjerg Jensen | 4 | 11 | 51 | 89,4 |
| Hans Dannevang | 4 | 6 | 46 | 80,6 |
| Magnus Muurholm Madsen | 4 | 5 | 45 | 78,8 |
| Gustav Yde Jensen | 3 | 12 | 42 | 73,6 |
| Torben Østerby | 3 | 7 | 37 | 64,8 |
| Dan Fuglsang | 3 | 4 | 34 | 59,6 |
| Martin Gläser | 3 | 4 | 34 | 59,6 |
| Willy Dannevang | 3 | 3 | 33 | 57,8 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 7 | 27 | 47,3 |
| Jeppe Hansen | 2 | 5 | 25 | 43,8 |
| Allan Lillebro | 1 | 1 | 11 | 19,3 |
| Jesper Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniortur
| Navn | Arter | Antal fisk | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Gustav Yde Jensen | 5 | 14 | 64 | 88,9 |
| Jonas Yde Jensen | 4 | 13 | 53 | 73,6 |
| Jonas Jensen | 3 | 9 | 39 | 54,2 |
| Freja Jensen | 3 | 8 | 38 | 52,8 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 7 | 37 | 51,4 |
| Cecilie Andersen | 1 | 1 | 11 | 15,3 |
| Maria Muurholm Madsen | 1 | 1 | 11 | 15,3 |
| Freja Yde Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karoline Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.